| NK | Rok - 2023 | Včetně prosince roku 2022 | Vaše platby - | 13 330 Kč | Rok celkem | 13 330,00 Kč | Poslední zápis čtvrtek 14 září 2023 | Zbývá k platbě - | ||||||||
| Rok 2023 včetně 12/2022 | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
^Režijní a ost. náklady, materiál, hnojiva, postřiky aj. | Vaše platby | Dopravné = min 300 Kč |
Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | Můj účet: 187356655/0600 | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | |||
| NK | Rok - 2023 | Včetně prosince roku 2022 | Vaše platby - | 13 330 Kč | Rok celkem | 13 330,00 Kč | Poslední zápis čtvrtek 14 září 2023 | Zbývá k platbě - | ||||||||
| Rok 2023 včetně 12/2022 | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
^Režijní a ost. náklady, materiál, hnojiva, postřiky aj. | Vaše platby | Dopravné = min 300 Kč |
Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | Můj účet: 187356655/0600 | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | |||
| prosinec 22 | 300 | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce listopad | ||||||||||||
| čt 1 12 22 | ||||||||||||||||
| pá 2 12 22 | NK | Postřik zelená skalice | 11:00 | 12:00 | 2 | 300 Kč | 250 Kč | 20 km | 300 Kč | 2:00 | 600 Kč | 1 150 Kč | 1 150 Kč | |||
| so 3 12 22 | ||||||||||||||||
| ne 4 12 22 | ||||||||||||||||
| po 5 12 22 | ||||||||||||||||
| út 6 12 22 | ||||||||||||||||
| st 7 12 22 | ||||||||||||||||
| čt 8 12 22 | ||||||||||||||||
| pá 9 12 22 | ||||||||||||||||
| so 10 12 22 | ||||||||||||||||
| ne 11 12 22 | ||||||||||||||||
| po 12 12 22 | ||||||||||||||||
| út 13 12 22 | ||||||||||||||||
| st 14 12 22 | ||||||||||||||||
| čt 15 12 22 | ||||||||||||||||
| pá 16 12 22 | ||||||||||||||||
| so 17 12 22 | ||||||||||||||||
| ne 18 12 22 | ||||||||||||||||
| po 19 12 22 | ||||||||||||||||
| út 20 12 22 | ||||||||||||||||
| st 21 12 22 | ||||||||||||||||
| čt 22 12 22 | ||||||||||||||||
| pá 23 12 22 | ||||||||||||||||
| so 24 12 22 | ||||||||||||||||
| ne 25 12 22 | ||||||||||||||||
| po 26 12 22 | ||||||||||||||||
| út 27 12 22 | ||||||||||||||||
| st 28 12 22 | ||||||||||||||||
| čt 29 12 22 | ||||||||||||||||
| pá 30 12 22 | ||||||||||||||||
| so 31 12 22 | ||||||||||||||||
| Celkem | 22 prac. dnů | Odpracováno 1 dnů | 250 Kč | Platby + zálohy = 0 |
20 km | 300 Kč | 2:00 | 600 Kč | Celkem kč za měsíc prosinec - 1150 | Zbývá k platbě 1150 |
||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc listopad a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za prosinec plus převod z minulá období mínus platby prosinec zbývá zaplatit = 1150 kč. | ||||||||||||||||
| 1 až 6 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
^Režijní a ost. náklady, materiál, hnojiva, postřiky | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| leden 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 17 Kč | Převod sum z měsíce prosinec | 1 150 Kč | ||||||||||
| ne 1 1 23 | ||||||||||||||||
| po 2 1 23 | ||||||||||||||||
| út 3 1 23 | ||||||||||||||||
| st 4 1 23 | ||||||||||||||||
| čt 5 1 23 | ||||||||||||||||
| pá 6 1 23 | ||||||||||||||||
| so 7 1 23 | ||||||||||||||||
| ne 8 1 23 | ||||||||||||||||
| po 9 1 23 | ||||||||||||||||
| út 10 1 23 | ||||||||||||||||
| st 11 1 23 | ||||||||||||||||
| čt 12 1 23 | ||||||||||||||||
| pá 13 1 23 | ||||||||||||||||
| so 14 1 23 | ||||||||||||||||
| ne 15 1 23 | ||||||||||||||||
| po 16 1 23 | ||||||||||||||||
| út 17 1 23 | ||||||||||||||||
| st 18 1 23 | ||||||||||||||||
| čt 19 1 23 | ||||||||||||||||
| pá 20 1 23 | ||||||||||||||||
| so 21 1 23 | ||||||||||||||||
| ne 22 1 23 | ||||||||||||||||
| po 23 1 23 | ||||||||||||||||
| út 24 1 23 | ||||||||||||||||
| st 25 1 23 | ||||||||||||||||
| čt 26 1 23 | ||||||||||||||||
| pá 27 1 23 | ||||||||||||||||
| so 28 1 23 | ||||||||||||||||
| ne 29 1 23 | ||||||||||||||||
| po 30 1 23 | ||||||||||||||||
| út 31 1 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | leden má 22 prac. dnů. | Za měsíc leden bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc leden - 0 | Zbývá k
platbě 1150 |
|||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc prosinec a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 1150 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za leden plus převod z minulá období mínus platby leden zbývá zaplatit = 1150 kč. | ||||||||||||||||
| 6 až 10 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| únor 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 17 Kč | Převod sum z měsíce leden | 1 150 Kč | ||||||||||
| st 1 2 23 | ||||||||||||||||
| čt 2 2 23 | ||||||||||||||||
| pá 3 2 23 | ||||||||||||||||
| so 4 2 23 | ||||||||||||||||
| ne 5 2 23 | ||||||||||||||||
| po 6 2 23 | ||||||||||||||||
| út 7 2 23 | ||||||||||||||||
| st 8 2 23 | ||||||||||||||||
| čt 9 2 23 | ||||||||||||||||
| pá 10 2 23 | ||||||||||||||||
| so 11 2 23 | ||||||||||||||||
| ne 12 2 23 | ||||||||||||||||
| po 13 2 23 | ||||||||||||||||
| út 14 2 23 | ||||||||||||||||
| st 15 2 23 | ||||||||||||||||
| čt 16 2 23 | ||||||||||||||||
| pá 17 2 23 | ||||||||||||||||
| so 18 2 23 | ||||||||||||||||
| ne 19 2 23 | ||||||||||||||||
| po 20 2 23 | ||||||||||||||||
| út 21 2 23 | ||||||||||||||||
| st 22 2 23 | ||||||||||||||||
| čt 23 2 23 | ||||||||||||||||
| pá 24 2 23 | ||||||||||||||||
| so 25 2 23 | ||||||||||||||||
| ne 26 2 23 | ||||||||||||||||
| po 27 2 23 | ||||||||||||||||
| út 28 2 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | únor má 20 prac. dnů. | Za měsíc únor bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc únor - 0 | Zbývá k
platbě 1150 |
|||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc leden a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 1150 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za únor plus převod z minulá období mínus platby únor zbývá zaplatit = 1150 kč. | ||||||||||||||||
| 10 až 14 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| březen 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 17 Kč | Převod sum z měsíce únor | 1 150 Kč | ||||||||||
| st 1 3 23 | ||||||||||||||||
| čt 2 3 23 | ||||||||||||||||
| pá 3 3 23 | ||||||||||||||||
| so 4 3 23 | ||||||||||||||||
| ne 5 3 23 | ||||||||||||||||
| po 6 3 23 | ||||||||||||||||
| út 7 3 23 | ||||||||||||||||
| st 8 3 23 | ||||||||||||||||
| čt 9 3 23 | ||||||||||||||||
| pá 10 3 23 | ||||||||||||||||
| so 11 3 23 | ||||||||||||||||
| ne 12 3 23 | ||||||||||||||||
| po 13 3 23 | ||||||||||||||||
| út 14 3 23 | ||||||||||||||||
| st 15 3 23 | ||||||||||||||||
| čt 16 3 23 | NK | Postřik Dithane - broskve a jabloně a hruška | 11:00 | 12:30 | 1 | 300 Kč | 250 Kč | 20 km | 340 Kč | 1:30 | 450 Kč | 1 040 Kč | 1 040 Kč | |||
| pá 17 3 23 | ||||||||||||||||
| so 18 3 23 | ||||||||||||||||
| ne 19 3 23 | ||||||||||||||||
| po 20 3 23 | NK | Postřik
Réva a broskve - zelená skalice. Hnojivo NovaTec N-Max 24-5-5+2+ME - ovocné stromy, keře, záhony pro zaleninu, jahody |
10:00 | 12:10 | 2 | 300 Kč | 350 Kč | 20 km | 340 Kč | 4:20 | 1 300 Kč | 1 990 Kč | 1 990 Kč | |||
| út 21 3 23 | ||||||||||||||||
| st 22 3 23 | ||||||||||||||||
| čt 23 3 23 | ||||||||||||||||
| pá 24 3 23 | ||||||||||||||||
| so 25 3 23 | ||||||||||||||||
| ne 26 3 23 | ||||||||||||||||
| po 27 3 23 | ||||||||||||||||
| út 28 3 23 | ||||||||||||||||
| st 29 3 23 | ||||||||||||||||
| čt 30 3 23 | ||||||||||||||||
| pá 31 3 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | březen má 23 prac. dnů. | Za měsíc březen bylo odpracováno - 2 dny. |
600 Kč | Platby + zálohy = 0 |
40 km | 680 Kč | 5:50 | 1 750 Kč | Celkem kč za měsíc březen - 3030 | Zbývá k
platbě 4180 |
||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc únor a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 1150 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za březen plus převod z minulá období mínus platby březen zbývá zaplatit = 4180 kč. | ||||||||||||||||
| 14 až 18 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| duben 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 17 Kč | Převod sum z měsíce březen | 4 180 Kč | ||||||||||
| so 1 4 23 | ||||||||||||||||
| ne 2 4 23 | ||||||||||||||||
| po 3 4 23 | ||||||||||||||||
| út 4 4 23 | ||||||||||||||||
| st 5 4 23 | ||||||||||||||||
| čt 6 4 23 | ||||||||||||||||
| pá 7 4 23 | ||||||||||||||||
| so 8 4 23 | ||||||||||||||||
| ne 9 4 23 | NK | Řez broskvoní, odvoz bioodpadu | 13:00 | 15:30 | 2 | 300 Kč | 200 Kč | 30 km | 510 Kč | 5:00 | 1 500 Kč | 2 210 Kč | 2 210 Kč | |||
| po 10 4 23 | ||||||||||||||||
| út 11 4 23 | ||||||||||||||||
| st 12 4 23 | ||||||||||||||||
| čt 13 4 23 | NK | Platba hotovost | 6 000 Kč | -6 000 Kč | ||||||||||||
| pá 14 4 23 | ||||||||||||||||
| so 15 4 23 | ||||||||||||||||
| ne 16 4 23 | ||||||||||||||||
| po 17 4 23 | NK | 9:00 | 10:00 | 1:00 | ||||||||||||
| út 18 4 23 | ||||||||||||||||
| st 19 4 23 | ||||||||||||||||
| čt 20 4 23 | ||||||||||||||||
| pá 21 4 23 | NK | Postřik Dithane - broskve | 1 | 300 Kč | 450 Kč | 10 km | 300 Kč | 750 Kč | 750 Kč | |||||||
| so 22 4 23 | ||||||||||||||||
| ne 23 4 23 | ||||||||||||||||
| po 24 4 23 | ||||||||||||||||
| út 25 4 23 | ||||||||||||||||
| st 26 4 23 | ||||||||||||||||
| čt 27 4 23 | ||||||||||||||||
| pá 28 4 23 | NK | Hnojení stromů, keřů, okrasných dřevin. | 1 | 300 Kč | 650 Kč | 10 km | 300 Kč | 950 Kč | 950 Kč | |||||||
| so 29 4 23 | ||||||||||||||||
| ne 30 4 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | duben má 20 prac. dnů. | Za měsíc duben bylo odpracováno - 2 dny. |
1 300 Kč | Platby + zálohy = 6000 |
50 km | 1 110 Kč | 6:00 | 1 500 Kč | Celkem kč za měsíc duben - 3910 | Zbývá k
platbě 2090 |
||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc březen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 4180 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za duben plus převod z minulá období mínus platby duben zbývá zaplatit = 2090 kč. | ||||||||||||||||
| 19 až 23 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| květen 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 6 000,00 Kč | 1 km = | 17 Kč | Převod sum z měsíce duben | 2 090 Kč | |||||||||
| po 1 5 23 | ||||||||||||||||
| út 2 5 23 | ||||||||||||||||
| st 3 5 23 | NK | Dovoz bedýnek od Honzy | ||||||||||||||
| čt 4 5 23 | ||||||||||||||||
| pá 5 5 23 | ||||||||||||||||
| so 6 5 23 | NK | Postřik Dithane - broskve proti kadeřavosti | 350 Kč | 10 km | 300 Kč | 650 Kč | 650 Kč | |||||||||
| ne 7 5 23 | ||||||||||||||||
| po 8 5 23 | ||||||||||||||||
| út 9 5 23 | ||||||||||||||||
| st 10 5 23 | NK | Vrácení bedýnky od rajčat. | ||||||||||||||
| čt 11 5 23 | ||||||||||||||||
| pá 12 5 23 | ||||||||||||||||
| so 13 5 23 | ||||||||||||||||
| ne 14 5 23 | ||||||||||||||||
| po 15 5 23 | ||||||||||||||||
| út 16 5 23 | ||||||||||||||||
| st 17 5 23 | NK | Platba hotovost | 3 000 Kč | -3 000 Kč | ||||||||||||
| čt 18 5 23 | ||||||||||||||||
| pá 19 5 23 | ||||||||||||||||
| so 20 5 23 | ||||||||||||||||
| ne 21 5 23 | ||||||||||||||||
| po 22 5 23 | NK | Postřik proti mšicím a jinýým žravým a savým škůdcům. (Karate) | 350 Kč | 5 km | 300 Kč | 650 Kč | 650 Kč | |||||||||
| út 23 5 23 | ||||||||||||||||
| st 24 5 23 | ||||||||||||||||
| čt 25 5 23 | ||||||||||||||||
| pá 26 5 23 | ||||||||||||||||
| so 27 5 23 | ||||||||||||||||
| ne 28 5 23 | ||||||||||||||||
| po 29 5 23 | ||||||||||||||||
| út 30 5 23 | ||||||||||||||||
| st 31 5 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | květen má 23 prac. dnů. | Za měsíc květen bylo odpracováno - 0 dnů. |
700 Kč | Platby + zálohy = 3000 |
15 km | 600 Kč | Celkem kč za měsíc květen - 1300 | Zbývá k
platbě 390 |
||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc duben a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 2090 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za květen plus převod z minulá období mínus platby květen zbývá zaplatit = 390 kč. | ||||||||||||||||
| 23 až 27 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| červen 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 3 000,00 Kč | 1 km = | 17 Kč | Převod sum z měsíce květen | 390 Kč | |||||||||
| čt 1 6 23 | ||||||||||||||||
| pá 2 6 23 | ||||||||||||||||
| so 3 6 23 | ||||||||||||||||
| ne 4 6 23 | NK | Postřik proti mšicím a jiným savým a žravým
škůdcům. Jahody košík 330, 3kg brambory 90 |
7:00 | 7:30 | 300 Kč | 600 Kč | 20 km | 340 Kč | 0:30 | 150 Kč | 1 090 Kč | 1 090 Kč | ||||
| po 5 6 23 | ||||||||||||||||
| út 6 6 23 | ||||||||||||||||
| st 7 6 23 | ||||||||||||||||
| čt 8 6 23 | ||||||||||||||||
| pá 9 6 23 | ||||||||||||||||
| so 10 6 23 | ||||||||||||||||
| ne 11 6 23 | ||||||||||||||||
| po 12 6 23 | NK | Jahody 2x270 | 600 Kč | 600 Kč | 600 Kč | |||||||||||
| út 13 6 23 | ||||||||||||||||
| st 14 6 23 | ||||||||||||||||
| čt 15 6 23 | ||||||||||||||||
| pá 16 6 23 | NK | Postřiky Mospilan - mšice aj. insect, a funfgicid Discus - padlí, strupovitost aj. plísně | 10:00 | 11:30 | 2 | 300 Kč | 250 Kč | 10 km | 300 Kč | 3:00 | 900 Kč | 1 450 Kč | 1 450 Kč | |||
| so 17 6 23 | ||||||||||||||||
| ne 18 6 23 | ||||||||||||||||
| po 19 6 23 | ||||||||||||||||
| út 20 6 23 | ||||||||||||||||
| st 21 6 23 | ||||||||||||||||
| čt 22 6 23 | ||||||||||||||||
| pá 23 6 23 | 3 530 Kč | -3 530 Kč | ||||||||||||||
| so 24 6 23 | ||||||||||||||||
| ne 25 6 23 | ||||||||||||||||
| po 26 6 23 | ||||||||||||||||
| út 27 6 23 | ||||||||||||||||
| st 28 6 23 | ||||||||||||||||
| čt 29 6 23 | ||||||||||||||||
| pá 30 6 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | červen má 22 prac. dnů. | Za měsíc červen bylo odpracováno - 2 dny. |
1 450 Kč | Platby + zálohy = 3530 |
30 km | 640 Kč | 3:30 | 1 050 Kč | Celkem kč za měsíc červen - 3140 | Zbývá k platbě 0 |
||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc květen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 390 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za červen plus převod z minulá období mínus platby červen zbývá zaplatit = 0 kč. | ||||||||||||||||
| 27 až 32 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| červenec 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 3 530,00 Kč | 1 km = | 15 Kč | Převod sum z měsíce červen | ||||||||||
| so 1 7 23 | ||||||||||||||||
| ne 2 7 23 | ||||||||||||||||
| po 3 7 23 | ||||||||||||||||
| út 4 7 23 | ||||||||||||||||
| st 5 7 23 | ||||||||||||||||
| čt 6 7 23 | ||||||||||||||||
| pá 7 7 23 | ||||||||||||||||
| so 8 7 23 | ||||||||||||||||
| ne 9 7 23 | ||||||||||||||||
| po 10 7 23 | ||||||||||||||||
| út 11 7 23 | ||||||||||||||||
| st 12 7 23 | ||||||||||||||||
| čt 13 7 23 | ||||||||||||||||
| pá 14 7 23 | ||||||||||||||||
| so 15 7 23 | ||||||||||||||||
| ne 16 7 23 | ||||||||||||||||
| po 17 7 23 | ||||||||||||||||
| út 18 7 23 | ||||||||||||||||
| st 19 7 23 | ||||||||||||||||
| čt 20 7 23 | ||||||||||||||||
| pá 21 7 23 | ||||||||||||||||
| so 22 7 23 | ||||||||||||||||
| ne 23 7 23 | ||||||||||||||||
| po 24 7 23 | ||||||||||||||||
| út 25 7 23 | ||||||||||||||||
| st 26 7 23 | ||||||||||||||||
| čt 27 7 23 | ||||||||||||||||
| pá 28 7 23 | ||||||||||||||||
| so 29 7 23 | ||||||||||||||||
| ne 30 7 23 | ||||||||||||||||
| po 31 7 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | červenec má 21 prac. dnů. | Za měsíc červenec bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc červenec - 0 | Zbývá k platbě 0 |
|||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc červen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 0 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za červenec plus převod z minulá období mínus platby červenec zbývá zaplatit = 0 kč. | ||||||||||||||||
| 32 až 36 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| srpen 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 15 Kč | Převod sum z měsíce červenec | |||||||||||
| út 1 8 23 | ||||||||||||||||
| st 2 8 23 | ||||||||||||||||
| čt 3 8 23 | ||||||||||||||||
| pá 4 8 23 | ||||||||||||||||
| so 5 8 23 | ||||||||||||||||
| ne 6 8 23 | ||||||||||||||||
| po 7 8 23 | ||||||||||||||||
| út 8 8 23 | ||||||||||||||||
| st 9 8 23 | ||||||||||||||||
| čt 10 8 23 | ||||||||||||||||
| pá 11 8 23 | ||||||||||||||||
| so 12 8 23 | ||||||||||||||||
| ne 13 8 23 | ||||||||||||||||
| po 14 8 23 | ||||||||||||||||
| út 15 8 23 | ||||||||||||||||
| st 16 8 23 | NK | Broušení a natírání židlý | 500 Kč | 500 Kč | 500 Kč | |||||||||||
| čt 17 8 23 | ||||||||||||||||
| pá 18 8 23 | ||||||||||||||||
| so 19 8 23 | ||||||||||||||||
| ne 20 8 23 | ||||||||||||||||
| po 21 8 23 | ||||||||||||||||
| út 22 8 23 | ||||||||||||||||
| st 23 8 23 | NK | Další nátěr židlí | 12:00 | 13:00 | 300 Kč | 1:00 | 300 Kč | 300 Kč | 300 Kč | |||||||
| čt 24 8 23 | ||||||||||||||||
| pá 25 8 23 | ||||||||||||||||
| so 26 8 23 | ||||||||||||||||
| ne 27 8 23 | ||||||||||||||||
| po 28 8 23 | ||||||||||||||||
| út 29 8 23 | ||||||||||||||||
| st 30 8 23 | ||||||||||||||||
| čt 31 8 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | srpen má 23 prac. dnů. | Za měsíc srpen bylo odpracováno - 1 den. |
500 Kč | Platby + zálohy = 0 |
1:00 | 300 Kč | Celkem kč za měsíc srpen - 800 | Zbývá k platbě 800 |
||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc červenec a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 0 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za srpen plus převod z minulá období mínus platby srpen zbývá zaplatit = 800 kč. | ||||||||||||||||
| 36 až 40 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| září 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 15 Kč | Převod sum z měsíce srpen | 800 Kč | ||||||||||
| pá 1 9 23 | ||||||||||||||||
| so 2 9 23 | ||||||||||||||||
| ne 3 9 23 | ||||||||||||||||
| po 4 9 23 | ||||||||||||||||
| út 5 9 23 | ||||||||||||||||
| st 6 9 23 | ||||||||||||||||
| čt 7 9 23 | ||||||||||||||||
| pá 8 9 23 | ||||||||||||||||
| so 9 9 23 | ||||||||||||||||
| ne 10 9 23 | ||||||||||||||||
| po 11 9 23 | ||||||||||||||||
| út 12 9 23 | ||||||||||||||||
| st 13 9 23 | ||||||||||||||||
| čt 14 9 23 | 800 Kč | -800 Kč | ||||||||||||||
| pá 15 9 23 | ||||||||||||||||
| so 16 9 23 | ||||||||||||||||
| ne 17 9 23 | ||||||||||||||||
| po 18 9 23 | ||||||||||||||||
| út 19 9 23 | ||||||||||||||||
| st 20 9 23 | ||||||||||||||||
| čt 21 9 23 | ||||||||||||||||
| pá 22 9 23 | ||||||||||||||||
| so 23 9 23 | ||||||||||||||||
| ne 24 9 23 | ||||||||||||||||
| po 25 9 23 | ||||||||||||||||
| út 26 9 23 | ||||||||||||||||
| st 27 9 23 | ||||||||||||||||
| čt 28 9 23 | ||||||||||||||||
| pá 29 9 23 | ||||||||||||||||
| so 30 9 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | září má 21 prac. dnů. | Za měsíc září bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 800 |
Celkem kč za měsíc září - 0 | Zbývá k
platbě 0 |
|||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc srpen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 800 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za září plus převod z minulá období mínus platby září zbývá zaplatit = 0 kč. | ||||||||||||||||
| 40 až 45 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 300 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| říjen 23 | 300 | Platby minulý měsíc | 800,00 Kč | 1 km = | 15 Kč | Převod sum z měsíce září | ||||||||||
| ne 1 10 23 | ||||||||||||||||
| po 2 10 23 | ||||||||||||||||
| út 3 10 23 | ||||||||||||||||
| st 4 10 23 | ||||||||||||||||
| čt 5 10 23 | ||||||||||||||||
| pá 6 10 23 | ||||||||||||||||
| so 7 10 23 | ||||||||||||||||
| ne 8 10 23 | ||||||||||||||||
| po 9 10 23 | ||||||||||||||||
| út 10 10 23 | ||||||||||||||||
| st 11 10 23 | ||||||||||||||||
| čt 12 10 23 | ||||||||||||||||
| pá 13 10 23 | ||||||||||||||||
| so 14 10 23 | ||||||||||||||||
| ne 15 10 23 | ||||||||||||||||
| po 16 10 23 | ||||||||||||||||
| út 17 10 23 | ||||||||||||||||
| st 18 10 23 | ||||||||||||||||
| čt 19 10 23 | ||||||||||||||||
| pá 20 10 23 | ||||||||||||||||
| so 21 10 23 | ||||||||||||||||
| ne 22 10 23 | ||||||||||||||||
| po 23 10 23 | ||||||||||||||||
| út 24 10 23 | ||||||||||||||||
| st 25 10 23 | ||||||||||||||||
| čt 26 10 23 | ||||||||||||||||
| pá 27 10 23 | ||||||||||||||||
| so 28 10 23 | ||||||||||||||||
| ne 29 10 23 | ||||||||||||||||
| po 30 10 23 | ||||||||||||||||
| út 31 10 23 | ||||||||||||||||
| Celkem | říjen má 22 prac. dnů. | Za měsíc říjen bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc říjen - 0 | Zbývá k
platbě 0 |
|||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc září a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 0 kč. | ||||||||||||||||
| Celkem náklady za říjen plus převod z minulá období mínus platby říjen zbývá zaplatit = 0 kč. | ||||||||||||||||
| 45 až 49 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | min 350 Kč | Hod / kč | ^Denní součty | Zbývá k platbě | ||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | ||||
| listopad 23 | 350 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 15 Kč | Převod sum z měsíce říjen | |||||||||||
