| NK | Vaše platby celkem | 15 800 Kč | Poslední zápis - | čtvrtek 16. září 2021 | Zbývá k platbě - | 120 Kč | Suma hodin | ^Režije, materiály, dopravné | ||||||||||||
| Rok 2021 včetně 12/20 | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Denní součty Zbývá k platbě | Hod / kč | kč | |||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
Včetně 12/2020
| prosinec 20 | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce listopad | |||||||||||||||||
| út 1 12 20 | ||||||||||||||||||||
| st 2 12 20 | ||||||||||||||||||||
| čt 3 12 20 | ||||||||||||||||||||
| pá 4 12 20 | ||||||||||||||||||||
| so 5 12 20 | ||||||||||||||||||||
| ne 6 12 20 | ||||||||||||||||||||
| po 7 12 20 | ||||||||||||||||||||
| út 8 12 20 | ||||||||||||||||||||
| st 9 12 20 | ||||||||||||||||||||
| čt 10 12 20 | ||||||||||||||||||||
| pá 11 12 20 | ||||||||||||||||||||
| so 12 12 20 | ||||||||||||||||||||
| ne 13 12 20 | ||||||||||||||||||||
| po 14 12 20 | ||||||||||||||||||||
| út 15 12 20 | ||||||||||||||||||||
| st 16 12 20 | ||||||||||||||||||||
| čt 17 12 20 | ||||||||||||||||||||
| pá 18 12 20 | ||||||||||||||||||||
| so 19 12 20 | ||||||||||||||||||||
| ne 20 12 20 | ||||||||||||||||||||
| po 21 12 20 | ||||||||||||||||||||
| út 22 12 20 | ||||||||||||||||||||
| st 23 12 20 | ||||||||||||||||||||
| čt 24 12 20 | ||||||||||||||||||||
| pá 25 12 20 | ||||||||||||||||||||
| so 26 12 20 | ||||||||||||||||||||
| ne 27 12 20 | ||||||||||||||||||||
| po 28 12 20 | ||||||||||||||||||||
| út 29 12 20 | ||||||||||||||||||||
| st 30 12 20 | ||||||||||||||||||||
| čt 31 12 20 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | 23 prac. dnů | Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc prosinec - 0 | Zbývá k platbě 0 |
||||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc listopad a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za prosinec plus převod z minulá období mínus platby prosinec zbývá zaplatit = 0 kč . | ||||||||||||||||||||
| 1 až 5 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| leden 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce prosinec | ||||||||||||||||
| pá 1 1 21 | ||||||||||||||||||||
| so 2 1 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 3 1 21 | ||||||||||||||||||||
| po 4 1 21 | ||||||||||||||||||||
| út 5 1 21 | ||||||||||||||||||||
| st 6 1 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 7 1 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 8 1 21 | ||||||||||||||||||||
| so 9 1 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 10 1 21 | ||||||||||||||||||||
| po 11 1 21 | ||||||||||||||||||||
| út 12 1 21 | ||||||||||||||||||||
| st 13 1 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 14 1 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 15 1 21 | ||||||||||||||||||||
| so 16 1 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 17 1 21 | ||||||||||||||||||||
| po 18 1 21 | ||||||||||||||||||||
| út 19 1 21 | ||||||||||||||||||||
| st 20 1 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 21 1 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 22 1 21 | ||||||||||||||||||||
| so 23 1 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 24 1 21 | ||||||||||||||||||||
| po 25 1 21 | ||||||||||||||||||||
| út 26 1 21 | ||||||||||||||||||||
| st 27 1 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 28 1 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 29 1 21 | ||||||||||||||||||||
| so 30 1 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 31 1 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | leden má 21 prac. dnů. | Za měsíc leden bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc leden - 0 | Zbývá k platbě 0 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc prosinec a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 0 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za leden plus převod z minulá období mínus platby leden zbývá zaplatit = 0 kč . | ||||||||||||||||||||
| 6 až 9 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| únor 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce leden | ||||||||||||||||
| po 1 2 21 | ||||||||||||||||||||
| út 2 2 21 | ||||||||||||||||||||
| st 3 2 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 4 2 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 5 2 21 | ||||||||||||||||||||
| so 6 2 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 7 2 21 | ||||||||||||||||||||
| po 8 2 21 | ||||||||||||||||||||
| út 9 2 21 | ||||||||||||||||||||
| st 10 2 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 11 2 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 12 2 21 | ||||||||||||||||||||
| so 13 2 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 14 2 21 | ||||||||||||||||||||
| po 15 2 21 | ||||||||||||||||||||
| út 16 2 21 | ||||||||||||||||||||
| st 17 2 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 18 2 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 19 2 21 | ||||||||||||||||||||
| so 20 2 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 21 2 21 | ||||||||||||||||||||
| po 22 2 21 | ||||||||||||||||||||
| út 23 2 21 | ||||||||||||||||||||
| st 24 2 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 25 2 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 26 2 21 | NK | Postřiky | 12:00 | 13:00 | 2 | 220 Kč | 250 Kč | 40 km | 520 Kč | 2:00 | 440 Kč | 1 210 Kč | 1 210 Kč | 1 | 2:00 | 440 Kč | 770 Kč | |||
| so 27 2 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 28 2 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | únor má 20 prac. dnů. | Za měsíc únor bylo odpracováno - 1 den. |
250 Kč | Platby + zálohy = 0 |
40 km | 520 Kč | 2:00 | 440 Kč | Celkem kč za měsíc únor - 1210 | Zbývá k platbě 1210 |
2:00 | 440 | 770 | |||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc leden a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 0 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za únor plus převod z minulá období mínus platby únor zbývá zaplatit = 1210 kč . | ||||||||||||||||||||
| 10 až 14 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| březen 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce únor | 1 210 Kč | |||||||||||||||
| po 1 3 21 | ||||||||||||||||||||
| út 2 3 21 | ||||||||||||||||||||
| st 3 3 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 4 3 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 5 3 21 | ||||||||||||||||||||
| so 6 3 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 7 3 21 | ||||||||||||||||||||
| po 8 3 21 | ||||||||||||||||||||
| út 9 3 21 | ||||||||||||||||||||
| st 10 3 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 11 3 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 12 3 21 | ||||||||||||||||||||
| so 13 3 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 14 3 21 | ||||||||||||||||||||
| po 15 3 21 | ||||||||||||||||||||
| út 16 3 21 | ||||||||||||||||||||
| st 17 3 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 18 3 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 19 3 21 | ||||||||||||||||||||
| so 20 3 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 21 3 21 | ||||||||||||||||||||
| po 22 3 21 | ||||||||||||||||||||
| út 23 3 21 | ||||||||||||||||||||
| st 24 3 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 25 3 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 26 3 21 | ||||||||||||||||||||
| so 27 3 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 28 3 21 | ||||||||||||||||||||
| po 29 3 21 | ||||||||||||||||||||
| út 30 3 21 | ||||||||||||||||||||
| st 31 3 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | březen má 23 prac. dnů. | Za měsíc březen bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc březen - 0 | Zbývá k platbě 1210 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc únor a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 1210 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za březen plus převod z minulá období mínus platby březen zbývá zaplatit = 1210 kč . | ||||||||||||||||||||
| 14 až 18 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| duben 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce březen | 1 210 Kč | |||||||||||||||
| čt 1 4 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 2 4 21 | ||||||||||||||||||||
| so 3 4 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 4 4 21 | NK | Řez stromů, čtvrteční postřiky proti kadeřavosti a plísním. | 12:00 | 14:30 | 2 | 220 Kč | 350 Kč | 40 km | 520 Kč | 5:00 | 1 100 Kč | 1 970 Kč | 1 970 Kč | 1 | 5:00 | 1 100 Kč | 870 Kč | |||
| po 5 4 21 | ||||||||||||||||||||
| út 6 4 21 | ||||||||||||||||||||
| st 7 4 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 8 4 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 9 4 21 | ||||||||||||||||||||
| so 10 4 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 11 4 21 | ||||||||||||||||||||
| po 12 4 21 | ||||||||||||||||||||
| út 13 4 21 | ||||||||||||||||||||
| st 14 4 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 15 4 21 | 4 000 Kč | -4 000 Kč | 1 | |||||||||||||||||
| pá 16 4 21 | ||||||||||||||||||||
| so 17 4 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 18 4 21 | NK | Postřik proti plísním a kadeřavosti | 9:00 | 9:30 | 250 Kč | 150 Kč | 10 km | 130 Kč | 0:30 | 125 Kč | 405 Kč | 405 Kč | 1 | 0:30 | 125 Kč | 280 Kč | ||||
| po 19 4 21 | ||||||||||||||||||||
| út 20 4 21 | ||||||||||||||||||||
| st 21 4 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 22 4 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 23 4 21 | ||||||||||||||||||||
| so 24 4 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 25 4 21 | ||||||||||||||||||||
| po 26 4 21 | ||||||||||||||||||||
| út 27 4 21 | ||||||||||||||||||||
| st 28 4 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 29 4 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 30 4 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | duben má 22 prac. dnů. | Za měsíc duben bylo odpracováno - 2 dny. |
500 Kč | Platby + zálohy = 4000 |
50 km | 650 Kč | 5:30 | 1 225 Kč | Celkem kč za měsíc duben - 2375 | Zbývá k platbě -415 |
5:30 | 1 225 | 1 150 | |||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc březen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 1210 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za duben plus převod z minulá období mínus platby duben zbývá zaplatit = -415 kč . | ||||||||||||||||||||
| 18 až 23 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| květen 21 | Platby minulý měsíc | 4 000,00 Kč | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce duben | -415 Kč | ||||||||||||||
| so 1 5 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 2 5 21 | ||||||||||||||||||||
| po 3 5 21 | ||||||||||||||||||||
| út 4 5 21 | ||||||||||||||||||||
| st 5 5 21 | NK | Hnojení růží | 11:00 | 12:00 | 2 | 220 Kč | 120 Kč | 10 km | 130 Kč | 2:00 | 440 Kč | 690 Kč | 690 Kč | 1 | 2:00 | 440 Kč | 250 Kč | |||
| čt 6 5 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 7 5 21 | ||||||||||||||||||||
| so 8 5 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 9 5 21 | ||||||||||||||||||||
| po 10 5 21 | ||||||||||||||||||||
| út 11 5 21 | ||||||||||||||||||||
| st 12 5 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 13 5 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 14 5 21 | ||||||||||||||||||||
| so 15 5 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 16 5 21 | ||||||||||||||||||||
| po 17 5 21 | ||||||||||||||||||||
| út 18 5 21 | ||||||||||||||||||||
| st 19 5 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 20 5 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 21 5 21 | ||||||||||||||||||||
| so 22 5 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 23 5 21 | ||||||||||||||||||||
| po 24 5 21 | ||||||||||||||||||||
| út 25 5 21 | ||||||||||||||||||||
| st 26 5 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 27 5 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 28 5 21 | ||||||||||||||||||||
| so 29 5 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 30 5 21 | ||||||||||||||||||||
| po 31 5 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | květen má 21 prac. dnů. | Za měsíc květen bylo odpracováno - 1 den. |
120 Kč | Platby + zálohy = 0 |
10 km | 130 Kč | 2:00 | 440 Kč | Celkem kč za měsíc květen - 690 | Zbývá k platbě 275 |
2:00 | 440 | 250 | |||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc duben a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = -415 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za květen plus převod z minulá období mínus platby květen zbývá zaplatit = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| 23 až 27 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| červen 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce květen | 275 Kč | |||||||||||||||
| út 1 6 21 | ||||||||||||||||||||
| st 2 6 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 3 6 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 4 6 21 | ||||||||||||||||||||
| so 5 6 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 6 6 21 | ||||||||||||||||||||
| po 7 6 21 | ||||||||||||||||||||
| út 8 6 21 | ||||||||||||||||||||
| st 9 6 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 10 6 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 11 6 21 | ||||||||||||||||||||
| so 12 6 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 13 6 21 | ||||||||||||||||||||
| po 14 6 21 | ||||||||||||||||||||
| út 15 6 21 | ||||||||||||||||||||
| st 16 6 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 17 6 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 18 6 21 | ||||||||||||||||||||
| so 19 6 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 20 6 21 | ||||||||||||||||||||
| po 21 6 21 | ||||||||||||||||||||
| út 22 6 21 | ||||||||||||||||||||
| st 23 6 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 24 6 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 25 6 21 | ||||||||||||||||||||
| so 26 6 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 27 6 21 | ||||||||||||||||||||
| po 28 6 21 | ||||||||||||||||||||
| út 29 6 21 | ||||||||||||||||||||
| st 30 6 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | červen má 22 prac. dnů. | Za měsíc červen bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc červen - 0 | Zbývá k platbě 275 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc květen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za červen plus převod z minulá období mínus platby červen zbývá zaplatit = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| 27 až 31 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| červenec 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce červen | 275 Kč | |||||||||||||||
| čt 1 7 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 2 7 21 | ||||||||||||||||||||
| so 3 7 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 4 7 21 | ||||||||||||||||||||
| po 5 7 21 | ||||||||||||||||||||
| út 6 7 21 | ||||||||||||||||||||
| st 7 7 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 8 7 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 9 7 21 | ||||||||||||||||||||
| so 10 7 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 11 7 21 | ||||||||||||||||||||
| po 12 7 21 | ||||||||||||||||||||
| út 13 7 21 | ||||||||||||||||||||
| st 14 7 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 15 7 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 16 7 21 | ||||||||||||||||||||
| so 17 7 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 18 7 21 | ||||||||||||||||||||
| po 19 7 21 | ||||||||||||||||||||
| út 20 7 21 | ||||||||||||||||||||
| st 21 7 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 22 7 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 23 7 21 | ||||||||||||||||||||
| so 24 7 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 25 7 21 | ||||||||||||||||||||
| po 26 7 21 | ||||||||||||||||||||
| út 27 7 21 | ||||||||||||||||||||
| st 28 7 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 29 7 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 30 7 21 | ||||||||||||||||||||
| so 31 7 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | červenec má 22 prac. dnů. | Za měsíc červenec bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc červenec - 0 | Zbývá k platbě 275 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc červen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za červenec plus převod z minulá období mínus platby červenec zbývá zaplatit = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| 31 až 36 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| srpen 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce červenec | 275 Kč | |||||||||||||||
| ne 1 8 21 | ||||||||||||||||||||
| po 2 8 21 | ||||||||||||||||||||
| út 3 8 21 | ||||||||||||||||||||
| st 4 8 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 5 8 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 6 8 21 | ||||||||||||||||||||
| so 7 8 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 8 8 21 | ||||||||||||||||||||
| po 9 8 21 | ||||||||||||||||||||
| út 10 8 21 | ||||||||||||||||||||
| st 11 8 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 12 8 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 13 8 21 | ||||||||||||||||||||
| so 14 8 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 15 8 21 | ||||||||||||||||||||
| po 16 8 21 | ||||||||||||||||||||
| út 17 8 21 | ||||||||||||||||||||
| st 18 8 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 19 8 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 20 8 21 | ||||||||||||||||||||
| so 21 8 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 22 8 21 | ||||||||||||||||||||
| po 23 8 21 | ||||||||||||||||||||
| út 24 8 21 | ||||||||||||||||||||
| st 25 8 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 26 8 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 27 8 21 | ||||||||||||||||||||
| so 28 8 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 29 8 21 | ||||||||||||||||||||
| po 30 8 21 | ||||||||||||||||||||
| út 31 8 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | srpen má 22 prac. dnů. | Za měsíc srpen bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc srpen - 0 | Zbývá k platbě 275 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc červenec a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za srpen plus převod z minulá období mínus platby srpen zbývá zaplatit = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| 36 až 40 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| září 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce srpen | 275 Kč | |||||||||||||||
| st 1 9 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 2 9 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 3 9 21 | ||||||||||||||||||||
| so 4 9 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 5 9 21 | ||||||||||||||||||||
| po 6 9 21 | ||||||||||||||||||||
| út 7 9 21 | ||||||||||||||||||||
| st 8 9 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 9 9 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 10 9 21 | ||||||||||||||||||||
| so 11 9 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 12 9 21 | ||||||||||||||||||||
| po 13 9 21 | ||||||||||||||||||||
| út 14 9 21 | ||||||||||||||||||||
| st 15 9 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 16 9 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 17 9 21 | ||||||||||||||||||||
| so 18 9 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 19 9 21 | ||||||||||||||||||||
| po 20 9 21 | ||||||||||||||||||||
| út 21 9 21 | ||||||||||||||||||||
| st 22 9 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 23 9 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 24 9 21 | ||||||||||||||||||||
| so 25 9 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 26 9 21 | ||||||||||||||||||||
| po 27 9 21 | ||||||||||||||||||||
| út 28 9 21 | ||||||||||||||||||||
| st 29 9 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 30 9 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | září má 22 prac. dnů. | Za měsíc září bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc září - 0 | Zbývá k platbě 275 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc srpen a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za září plus převod z minulá období mínus platby září zbývá zaplatit = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| 40 až 44 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| říjen 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce září | 275 Kč | |||||||||||||||
| pá 1 10 21 | ||||||||||||||||||||
| so 2 10 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 3 10 21 | ||||||||||||||||||||
| po 4 10 21 | ||||||||||||||||||||
| út 5 10 21 | ||||||||||||||||||||
| st 6 10 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 7 10 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 8 10 21 | ||||||||||||||||||||
| so 9 10 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 10 10 21 | ||||||||||||||||||||
| po 11 10 21 | ||||||||||||||||||||
| út 12 10 21 | ||||||||||||||||||||
| st 13 10 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 14 10 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 15 10 21 | ||||||||||||||||||||
| so 16 10 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 17 10 21 | ||||||||||||||||||||
| po 18 10 21 | ||||||||||||||||||||
| út 19 10 21 | ||||||||||||||||||||
| st 20 10 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 21 10 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 22 10 21 | ||||||||||||||||||||
| so 23 10 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 24 10 21 | ||||||||||||||||||||
| po 25 10 21 | ||||||||||||||||||||
| út 26 10 21 | ||||||||||||||||||||
| st 27 10 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 28 10 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 29 10 21 | ||||||||||||||||||||
| so 30 10 21 | ||||||||||||||||||||
| ne 31 10 21 | ||||||||||||||||||||
| Celkem | říjen má 21 prac. dnů. | Za měsíc říjen bylo odpracováno - 0 dnů. |
Platby + zálohy = 0 |
Celkem kč za měsíc říjen - 0 | Zbývá k platbě 275 |
|||||||||||||||
| Zbývá doplatit za předchozí měsíc září a minulá období viz řádek "Převod sum z měsíce …." = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| Celkem náklady za říjen plus převod z minulá období mínus platby říjen zbývá zaplatit = 275 kč . | ||||||||||||||||||||
| 45 až 49 týden | Místo | Práce, poznámky, texty | Od | Do | Od | Do | Počet prac. |
Hodina Kč |
Režijní a ost. náklady, materiál, | Vaše platby | Dopravné | Hod / kč | Součty | Zbývá k platbě | Hod / kč práce |
Režije, materiály, dopravné | ||||
| Den měsíce | čas | čas | Počet | kč | kč | kč | km | kč | hod | kč | kč | kč | hod | kč | kč | |||||
| listopad 21 | Platby minulý měsíc | 1 km = | 13 Kč | Převod sum z měsíce říjen | 275 Kč | |||||||||||||||
| po 1 11 21 | ||||||||||||||||||||
| út 2 11 21 | ||||||||||||||||||||
| st 3 11 21 | ||||||||||||||||||||
| čt 4 11 21 | ||||||||||||||||||||
| pá 5 11 21 | ||||||||||||||||||||
